產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 切割機(jī) > 金剛石線切割機(jī) > STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)
簡(jiǎn)要描述:STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)是專為材料研究人員而設(shè)計(jì),用于脆性材料樣品的精密切割,可以對(duì)材料進(jìn)行切片、切斷、開方等,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)也可以對(duì)試樣切割一定角度。可切割的材料包含陶瓷、晶體、玻璃、金屬、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦 |
STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī)是專為材料研究人員而設(shè)計(jì),用于脆性材料樣品的精密切割,可以對(duì)材料進(jìn)行切片、切斷、開方等,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)也可以對(duì)試樣切割一定角度??汕懈畹牟牧习沾伞⒕w、玻璃、金屬、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等。本機(jī)是一款可進(jìn)行連續(xù)切割的金剛石線切割機(jī),設(shè)置好切割程序后試樣連續(xù)進(jìn)給,無需手動(dòng)調(diào)節(jié),切割后的樣品尺寸精度高,在±10μm的范圍內(nèi)。切割線采用單根線循環(huán)往復(fù)的運(yùn)動(dòng)模式,可使用的線的長(zhǎng)度長(zhǎng),一次上線的使用壽命長(zhǎng),提高了切割效率。張緊輪采用氣動(dòng)張緊的模式,氣壓的大小可根據(jù)線徑的粗細(xì)進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)線徑過細(xì)時(shí)可有效的保護(hù)切割線不會(huì)因張緊力過大而斷裂。當(dāng)切割機(jī)配合電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)使用時(shí)可進(jìn)行精密切割,切割出的樣品表面狀態(tài)好。用其進(jìn)行超薄精密切割時(shí),切得的薄片(約1英寸范圍內(nèi))厚度可以達(dá)到0.08mm。1、可用于各種不同硬度材料的切割,特別是適用于脆性、易解理的晶體切割。
2、操作簡(jiǎn)便,加工質(zhì)量?jī)?yōu)良。
3、采用鋁型材結(jié)構(gòu),美觀輕便。
4、采用氣動(dòng)張緊,張緊力輸出更均勻、調(diào)節(jié)更準(zhǔn)確。
5、最小可以使用?0.08mm金剛石線
產(chǎn)品名稱 | STX-202AQ小型金剛石線切割機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | STX-202AQ | ||
主要參數(shù) | 1、電源電壓:220V 50Hz 2、主軸轉(zhuǎn)速:2rpm-260rpm 內(nèi)可調(diào) 3、控制系統(tǒng): ①手動(dòng)控制: Y、Z軸速度范圍1-40mm/min ②自動(dòng)控制: Y軸進(jìn)給長(zhǎng)度0.01-50mm; Z軸進(jìn)給速度0.05mm-40mm/min Z軸進(jìn)給長(zhǎng)度1-60mm; 自動(dòng)切割次數(shù)1-99;3、切割線總長(zhǎng):20m 4、切割線使用直徑:<0.45mm 5、最大線速度:1.4m/s 6、張緊結(jié)構(gòu)形式:氣動(dòng)張緊 7、氣壓調(diào)節(jié)范圍:0.1-0.45Mpa 8、兩導(dǎo)向輪內(nèi)側(cè)間距:95mm 9、Y軸行程:≤50mm 10、Z軸行程:≤60mm 11、二維夾具:水平旋轉(zhuǎn)0-360°,左右傾角±20° 12、載物板尺寸:80mm×51mm 13、切割深度:≤50mm 14、切割最大樣件尺寸:?50mm×50mm 15、最大樣品重量:4kg | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:414mm×500mm×750mm; 重量:40kg | ||
功能用途 | 1、陶瓷材料:氧化鋁陶瓷、氧化鋅陶瓷、氧化鋯陶瓷、靶材陶瓷、 蜂窩陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷、導(dǎo)電陶瓷、不導(dǎo)電陶瓷等; 2、晶體材料:石墨、硅晶體(太陽能多晶硅、單晶硅)、藍(lán)寶石、 氧化鋁晶體、紅外玻璃晶體、氧化鋁晶體、碳化硅晶體、碘化銫晶體等; 3、玻璃材料:硫系玻璃、光學(xué)玻璃、石英玻璃、紅外玻璃、玻璃管等; 4、金屬材料:鐵、鋁、銅、鈦合金、鎂合金等金屬及合金、有色金屬(硫化鋅、鐵氧體)等; 5、復(fù)合材料:PVC板、碳纖維復(fù)合材料、玻璃纖維復(fù)合材料等6、巖石材料:天然巖石、玉石、隕石、裴翠、瑪瑙等精密切割; 各類高價(jià)值材料的精密切片;地質(zhì)光片、地質(zhì)薄片(沉積巖、巖漿巖、變質(zhì)巖、礦石)等開方切片。 7、熱電材料:碲化鉍,碲化鉛、硅鍺合金等8、紅外光學(xué)材料:硒化鋅、硫化鋅、硅、鍺等晶體 9、生物醫(yī)學(xué)材料: 生物塑化標(biāo)本切片 (人體動(dòng)物器官、頜骨軟硬組織聯(lián)合切片、種植體觀察、牙齒冠橋,牙齒等組織學(xué)標(biāo)本) ; 骨科軟硬組織聯(lián)合切片(股骨、髖關(guān)節(jié)、椎體等鮮活組織和硬組織、帶植入物的骨組織學(xué)樣本等); 心腦血管支架切片,結(jié)石切片等醫(yī)學(xué)組織切片; ......注:材料硬度小于金剛石線的均可進(jìn)行精密切割。 |
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 圖片鏈接 |
1 | 張緊輪 | 2個(gè) | |
2 | 導(dǎo)向輪 | 2個(gè) | |
3 | 十字夾具 | 1套 | |
4 | 金剛石線 | 3卷 | |
5 | 水泵 | 1個(gè) | |
6 | 樹脂陶瓷塊 | 2塊 | |
7 | 石蠟棒 | 4根 |
序號(hào) | 名稱 | 功能類別 | 圖片鏈接 |
1 | 金剛石線 (?0.125、?0.25、?0.35、?0.42mm) | (可選) | |
2 | 切割專用油 | (可選) | |
3 | 地質(zhì)薄片切割?yuàn)A具? | (可選) | |
4 | MTI系列加熱平臺(tái) | (可選) | |
5 | 便攜式顯微鏡(3R無線數(shù)字顯微鏡) | (可選) | |
6 | 靜音無油空氣壓縮機(jī) | (可選) | |
7 | DX-100單晶定向儀 | (可選) |
產(chǎn)品咨詢