產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 角測量儀 > DSA-X光學(xué)接觸角測量儀
簡要描述:產(chǎn)品簡介:DSA-X光學(xué)接觸角測量儀配置高分辨率的高速工業(yè)相機搭配LED冷光源,獲得高清圖像并通過全新優(yōu)化的軟件進行計算擬合從而獲得準確的測試數(shù)據(jù)。儀器機構(gòu)結(jié)合了人體工程學(xué),提供人性化的自動化進樣調(diào)節(jié)、樣品臺調(diào)節(jié)、光學(xué)系統(tǒng)調(diào)節(jié)等,使測試變得精確而快速高效。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品名稱 | DSA-X光學(xué)接觸角測量儀 |
主要特點 | 1、便捷的軟硬件操作,快速熟練掌握 2、高速高分辨工業(yè)相機 3、手動或軟件控制精密電動注射單元 4、多種計算擬合方法,自動基線識別功能 5、智能圖像識別,抗干擾 6、自動錄像回放功能,準確選取數(shù)據(jù)采集點 7、多種格式數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,一鍵導(dǎo)出實驗報告 8、多種測量功能及模塊可選 9、產(chǎn)線質(zhì)控、實驗室研發(fā)匹配 |
技術(shù)參數(shù) | 1、測量范圍: 0-180°, 精度: 0.1° 2、手動單滴液系統(tǒng),精度0.01ul 3、電源:(88-264 V, 100 W, 50-60 Hz) 4、高功率藍光LED光源,可連續(xù)調(diào)節(jié)光亮度 5、XY手動調(diào)節(jié)載物臺120 x 120 mm (W x D) 6、Z軸手動控制,行程可達70mm,承重可達5kg 7、放置樣品空間: 340 x ∞ x 145 mm(L×W×H) 8、工作溫度: + 10°C 至 + 40°C,儲存溫度: - 10°C 至 + 70°C 9、0.7-4.5X光學(xué)鏡頭,遠心光路設(shè)計,變倍比6.5:1,12mm焦距微調(diào) 10、高分辨高速USB3.0相機,1/2"全局曝光CMOS傳感器,130萬像素分辨率,幀率210fps,USB3.0接口 11、接觸角測量軟件TOUCH-接觸角測量模塊,用座滴法測量接觸角,軟件可以控制相機,光源,滴定系統(tǒng),樣品臺等(是所選配的附件而定),對接觸角數(shù)值進行測量,存儲和報告。支持的測量方法有:橢圓法,圓弧法,高寬法。 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 儀器外部尺寸: 740 x 212 x 430 mm(L×W×H)(不同配置的附件外部尺寸會有變化) |
可選配件 | 1、負壓樣品臺(薄膜樣品) 2、滾動角傾斜臺(手動或自動可選) 3、頂視法測量(凹面樣品測量) 4、各種尺寸針頭 |
產(chǎn)品咨詢