產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)及分析儀器 > 紅外光譜儀 > FTIR-650/FTIR-650G傅里葉變換紅外光譜儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:FTIR-650/FTIR-650G是國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的傅里葉變換紅外光譜儀,具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)成本低等特點(diǎn),其產(chǎn)品性能及主要技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到同類產(chǎn)品水平。根據(jù)光譜圖的不同特征,可檢定未知物的官能團(tuán)、測(cè)定化學(xué)結(jié)構(gòu)、觀察化學(xué)反應(yīng)歷程、區(qū)別同分異構(gòu)體、分析物質(zhì)的純度等??梢詫?duì)樣品進(jìn)行定性和定量分析,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、石油、環(huán)保、食品、材料、國(guó)防、半導(dǎo)體
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器類型 | 在線型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) |
產(chǎn)品名稱 | FTIR-650/FTIR-650G傅里葉變換紅外光譜儀 |
主要特點(diǎn) | 1、高穩(wěn)定的光學(xué)系統(tǒng) 光學(xué)臺(tái)一體化設(shè)計(jì),整體模具成型,主要部件一次定位,無需后期調(diào)整,大幅提高儀器的機(jī)械穩(wěn)定性和長(zhǎng)期可靠性。 2、高性能的電子系統(tǒng) 新的24位A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),配合進(jìn)口高靈敏度DLATGS檢測(cè)器,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、實(shí)時(shí)采集和高速傳輸。 3、高精度的光學(xué)系統(tǒng) 一體成型的鍍金角鏡,角鏡匹配*性好,反射面加大,保證了更高的光通量和高反射率;角鏡各面垂直精度高,免粘接不會(huì)受到環(huán)境溫度影響,提高儀器的穩(wěn)定性。 4、智能化的保護(hù)系統(tǒng) 密閉型干涉儀設(shè)計(jì),濕度狀況快捷識(shí)別,減輕了操作人員對(duì)儀器維護(hù)的工作量,通過明顯的顏色變化提醒用戶及時(shí)更換干燥劑,解決紅外使用過程中的隱患。無需開蓋便可自行更換干燥劑。 5、多樣化的配件選擇 附件更換和實(shí)驗(yàn)安裝過程簡(jiǎn)單,超大樣品倉可方便擴(kuò)展其它紅外附件,如ATR附件、氣體池、液體池、偏振附件等。 6、審計(jì)追蹤功能 儀器配套軟件具有“三級(jí)管理權(quán)限”功能,滿足國(guó)家藥典檢測(cè)要求。 7、3Q認(rèn)證服務(wù) 提供專業(yè)的3Q認(rèn)證安裝服務(wù)。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、電源:AC220 V/50 Hz 2、光譜范圍:4000-400cm-1/7800-350cm-1 3、分辨率:優(yōu)于1.5cm-1/優(yōu)于1.0cm-1 4、檢測(cè)器:進(jìn)口高靈敏度DLATGS 5、分束器:KBr基片鍍鍺,具有防潮涂層 6、掃描速度:電腦控制下選擇相應(yīng)的掃描速度 7、光源:長(zhǎng)壽命高強(qiáng)度空氣冷卻紅外光源 8、信噪比:15000:1/30000:1 (P-P值,4cm-1,1分鐘背景及樣品掃描,2100cm-1處) 9、數(shù)據(jù)傳輸接口:USB 2.0 10、支持系統(tǒng):Windows XP、Windows 7 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸:450mm×350mm×210mm;重量:14kg |
產(chǎn)品咨詢