產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 拉曼分析儀 > Finder Insight小型拉曼光譜儀
簡要描述:為滿足現(xiàn)場快速檢測多元化的需求,因此Finder lnsight系列增加了一款革命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣性,被人稱之為“百變小金剛"。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
Finder Insight小型拉曼光譜儀是為滿足現(xiàn)場快速檢測多元化的需求,因此Finder lnsight系列增加了一款革命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣性,被人稱之為“百變小金剛”。Finder Insight小型拉曼光譜儀主要用于分析由分子構(gòu)成的物質(zhì)如各類有機物、非金屬元素組成的化合物等。主要應(yīng)用領(lǐng)域為地質(zhì)、采礦類行業(yè)對樣品成份、類別的鑒別,材料分析、?;房焖贆z測,刑偵痕量分析檢測、文檢,化合物官能團分析,文物修復(fù)、文物鑒定、文物陶瓷鑒定,食品安全、藥品安全分析,基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)、研究,藥物研發(fā)、研究分析等。
產(chǎn)品型號 | Finder Insight小型拉曼光譜儀 | ||
主要特點 | 快速響應(yīng)------可搭載在刑偵、安保、應(yīng)急處置快檢車上進行常量、微量、痕量物質(zhì)分析 查微驗痕------儀器變身顯微拉曼光譜儀,滿足用戶顯微分析需求 一鍵檢測------儀器定義自動模式,一鍵辨真假、一鍵判可疑、一鍵得結(jié)果 適應(yīng)性強------儀器內(nèi)置可充電鋰電池,無需外接電源,可連續(xù)在現(xiàn)場續(xù)航四小時以上 靈敏度高------儀器采用自由空間光路設(shè)計,應(yīng)用深制冷的檢測儀,保證了*的靈敏度 精巧設(shè)計------儀器增加樣品暗倉式設(shè)計,使儀器在做需要避光處理測試需求時,使場合更加靈活 分析測試----軟件融入多種強大的算法,使測出來的數(shù)據(jù)能夠在軟件上進行處理分析,滿足科研的分析化需求 | ||
技術(shù)參數(shù) | 激光器 | ||
FI785 | 785nm>350mW 0-100%線性可調(diào) | ||
FI532 | 532nm>100mW 0-100%線性可調(diào) | ||
激光線寬 | <0.1nm | ||
型號 | 光譜范圍(cm-1) | 光譜分辨率(cm-1) | |
FI785 | 150-2000 | <6@914.8nm | |
FI785WH | 150-3200 | <8@914.8nm | |
FI532W | 150-4400 | <12@585nm | |
FI532WH | 150-4400 | <8@585nm | |
檢測器 | |||
檢測器類型 | TE致冷線性CCD陣列 | ||
像元數(shù) | 1024*122像元 | 2048*122像元 | |
有效像元尺 | 24µm*24µm | 12µm*12µm | |
致冷溫度 | -15 °C from 20 °C ambient(Temperature controlled to ± 0.1°C)深制冷,可達-15攝氏度 | ||
數(shù)字分辨率 | 16-bit | ||
積分時間 | 5ms-65535ms | ||
電子規(guī)格 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 & 100 Mbit Ethernet | ||
觸發(fā)模式 | 5V TLL | ||
電源 | |||
直流供電 | 12V~24V DC@2A | ||
交流供電 | 100-240V AC 50-60Hz | ||
電池 | 標配(12,400mAh) | ||
軟件 | |||
標準配置 | RamanScan | ||
選擇配置 | RamanDBs | ||
物理參數(shù) | |||
重量 | 5.3Kg | ||
尺寸 | 38cm×25cm×18cm | ||
工作溫度 | 0℃-30℃(推薦) | ||
存儲溫度 | -20℃-55℃(推薦) | ||
濕度 | <80% Non-Condensing | ||
液體樣品池 | 標配 | ||
顯微視頻監(jiān)視 | 標配 |
產(chǎn)品咨詢